dostępne

183

wstępna rezerwacja

1

zarezerwowane

0

sprzedane

10

powierzchnia:
m2
m2
cena:
zmień widok
budynek
piętro
pokoje
ekspozycja
status
etap budynek piętro lokal powierzchnia pokoje status balkon ogródek zł brutto szczegóły
IA A 0 A.0.1 44.45 2 dostępne 6.13 26.18 608 198
IA A 0 A.0.2 43.10 2 dostępne 5.75 28.27 589 610
IA A 0 A.0.3 65.87 3 dostępne 8.14 81.54 828 259
IA A 0 A.0.4 102.95 5 dostępne 13.53 103.36 1 161 158
IA A 1 A.1.1 108.56 5 dostępne 11.98 0.00 1 179 636
IA A 1 A.1.2 61.55 3 dostępne 4.88 0.00 759 993
IA A 1 A.1.3 39.57 2 dostępne 4.13 0.00 544 587
IA A 1 A.1.4 48.77 2 dostępne 4.60 0.00 651 401
IA A 1 A.1.5 44.45 2 dostępne 4.39 0.00 602 709
IA A 1 A.1.6 43.10 2 dostępne 4.11 0.00 584 316
IA A 1 A.1.7 65.87 3 dostępne 5.05 0.00 826 405
IA A 1 A.1.8 100.21 5 dostępne 11.61 0.00 1 119 297
IA A 2 A.2.1 108.56 5 dostępne 11.98 0.00 1 179 636
IA A 2 A.2.2 61.57 3 dostępne 4.89 0.00 760 245
IA A 2 A.2.3 39.57 2 dostępne 4.19 0.00 544 623
IA A 2 A.2.4 48.77 2 dostępne 4.60 0.00 651 401
IA A 2 A.2.5 44.45 2 dostępne 4.39 0.00 602 709
IA A 2 A.2.6 43.10 2 dostępne 4.11 0.00 584 316
IA A 2 A.2.7 65.87 3 dostępne 5.05 0.00 826 405
IA A 2 A.2.8 100.23 5 dostępne 11.56 0.00 1 109 466
IA A 3 A.3.1 40.32 2 dostępne 5.40 0.00 567 720
IA A 3 A.3.2 68.34 3 dostępne 6.58 0.00 851 364
IA A 3 A.3.3 61.55 3 dostępne 4.86 0.00 759 981
IA A 3 A.3.4 39.57 2 dostępne 4.20 0.00 544 629
IA A 3 A.3.5 48.77 2 dostępne 4.60 0.00 651 401
IA A 3 A.3.6 44.45 2 dostępne 4.39 0.00 602 709
IA A 3 A.3.7 43.10 2 dostępne 4.11 0.00 584 316
IA A 3 A.3.8 65.87 3 dostępne 5.05 0.00 826 405
IA A 3 A.3.9 100.21 5 dostępne 11.56 0.00 1 109 246
IA A 4 A.4.1 40.32 2 rezerwacja 5.40 0.00 -
IA A 4 A.4.2 68.33 3 dostępne 6.58 0.00 858 073
IA A 4 A.4.3 61.57 3 dostępne 4.90 0.00 766 408
IA A 4 A.4.4 39.57 2 dostępne 4.19 0.00 548 580
IA A 4 A.4.5 48.76 2 dostępne 4.60 0.00 656 144
IA A 4 A.4.6 44.45 2 dostępne 4.39 0.00 607 154
IA A 4 A.4.7 43.11 2 dostępne 4.11 0.00 588 762
IA A 4 A.4.8 65.87 3 dostępne 5.05 0.00 832 992
IA A 5 A.5.1 40.32 2 dostępne 5.40 0.00 575 784
IA A 5 A.5.2 68.21 3 dostępne 6.58 0.00 863 394
IA A 5 A.5.3 61.55 3 dostępne 4.87 0.00 772 297
IA A 5 A.5.4 39.58 2 dostępne 4.21 0.00 552 688
IA A 5 A.5.5 48.77 2 dostępne 4.60 0.00 661 155
IA A 5 A.5.6 44.46 2 dostępne 4.39 0.00 611 736
IA A 5 A.5.7 43.10 2 dostępne 4.11 0.00 592 936
IA A 5 A.5.8 65.87 3 dostępne 5.05 0.00 839 579
IA A 5 A.5.9 100.21 5 dostępne 11.53 0.00 1 129 270
IB B 0 B2.0.1 72.94 3 dostępne 7.09 52.98 857 652
IB B 0 B2.0.2 53.02 2 dostępne 5.57 36.35 671 394
IB B 0 B2.0.3 83.11 4 dostępne 9.60 36.01 911 659
IB B 0 B2.0.4 51.67 2 dostępne 8.03 23.12 681 695
IB B 0 B2.0.5 68.81 3 dostępne 12.19 35.83 860 558
IB B 0 B2.0.6 49.00 2 dostępne 13.30 76.38 669 480
IB B 0 B2.0.7 42.08 2 dostępne 11.38 50.90 579 116
IB B 1 B2.1.1 79.72 4 dostępne 12.20 0.00 900 184
IB B 1 B2.1.2 52.98 2 dostępne 5.25 0.00 665 400
IB B 1 B2.1.3 83.09 4 dostępne 7.33 0.00 901 770
IB B 1 B2.1.4 51.68 2 dostępne 5.95 0.00 675 410
IB B 1 B2.1.5 68.81 3 dostępne 9.12 0.00 851 835
IB B 1 B2.1.6 49.03 2 dostępne 8.80 0.00 657 379
IB B 1 B2.1.7 42.08 2 dostępne 7.75 0.00 572 730
IB B 2 B2.2.1 79.72 4 dostępne 12.20 0.00 900 184
IB B 2 B2.2.2 52.97 2 dostępne 5.25 0.00 665 275
IB B 2 B2.2.3 83.10 4 dostępne 7.33 0.00 901 878
IB B 2 B2.2.4 51.65 2 dostępne 5.81 0.00 674 936
IB B 2 B2.2.5 68.81 3 dostępne 8.99 0.00 851 757
IB B 2 B2.2.6 49.02 2 dostępne 8.80 0.00 657 246
IB B 2 B2.2.7 42.08 2 dostępne 7.75 0.00 572 730
IB B 3 B2.3.1 79.72 4 dostępne 12.20 0.00 900 184
IB B 3 B2.3.2 52.95 2 dostępne 5.25 0.00 665 025
IB B 3 B2.3.3 83.09 4 dostępne 7.33 0.00 901 770
IB B 3 B2.3.4 51.66 2 dostępne 5.81 0.00 675 066
IB B 3 B2.3.5 68.81 3 dostępne 8.99 0.00 851 757
IB B 3 B2.3.6 95.69 5 dostępne 16.55 0.00 1 043 382
IB B 4 B2.4.1 79.72 4 dostępne 12.20 0.00 908 156
IB B 4 B2.4.2 53.05 2 dostępne 5.25 0.00 671 580
IB B 4 B2.4.3 83.11 4 dostępne 7.33 0.00 910 297
IB B 4 B2.4.4 51.66 2 dostępne 5.81 0.00 680 232
IB B 4 B2.4.5 68.81 3 dostępne 8.99 0.00 858 638
IB B 4 B2.4.6 95.67 5 dostępne 16.55 0.00 1 052 733
IB B 5 B2.5.1 79.72 4 dostępne 12.20 0.00 916 128
IB B 5 B2.5.2 53.06 2 dostępne 5.25 0.00 677 012
IB B 5 B2.5.3 83.09 4 dostępne 7.33 0.00 918 388
IB B 5 B2.5.4 51.67 2 dostępne 5.81 0.00 685 530
IB B 5 B2.5.5 68.81 3 dostępne 8.99 0.00 865 519
IB B 5 B2.5.6 95.69 5 dostępne 16.55 0.00 1 062 520
IB C 0 C1.0.1 77.72 3 dostępne 17.14 89.75 919 608
IB C 0 C1.0.2 47.58 2 dostępne 6.44 14.27 622 404
IB C 0 C1.0.3 54.65 2 dostępne 8.85 19.82 699 365
IB C 0 C1.0.4 40.61 2 wstępna rezerwacja 13.25 10.96 -
IB C 0 C1.0.5 69.49 3 dostępne 8.55 19.18 866 806
IB C 0 C1.0.6 98.18 4 dostępne 9.52 45.45 1 066 056
IB C 1 C1.1.1 77.72 3 dostępne 11.57 0.00 900 722
IB C 1 C1.1.2 47.57 2 dostępne 6.70 0.00 622 430
IB C 1 C1.1.3 54.66 2 dostępne 6.85 0.00 698 292
IB C 1 C1.1.4 40.61 2 dostępne 9.90 0.00 554 175
IB C 1 C1.1.5 69.50 3 dostępne 8.10 0.00 866 660
IB C 1 C1.1.6 111.68 5 dostępne 9.67 0.00 1 200 778
IB C 2 C1.2.1 69.96 3 dostępne 11.57 0.00 811 482
IB C 2 C1.2.2 47.58 2 dostępne 6.70 0.00 622 560
IB C 2 C1.2.3 54.56 2 dostępne 6.85 0.00 697 022
IB C 2 C1.2.4 40.71 2 dostępne 9.90 0.00 555 525
IB C 2 C1.2.5 69.49 3 dostępne 8.03 0.00 866 494
IB C 2 C1.2.6 111.68 5 dostępne 9.67 0.00 1 200 778
IB C 3 C1.3.1 77.65 3 dostępne 11.57 0.00 899 917
IB C 3 C1.3.2 47.57 2 dostępne 6.70 0.00 622 430
IB C 3 C1.3.3 54.66 2 dostępne 6.85 0.00 698 292
IB C 3 C1.3.5 69.50 3 dostępne 8.03 0.00 866 618
IB C 3 C1.3.6 111.68 5 dostępne 9.67 0.00 1 200 778
IB C 4 C1.4.1 77.65 3 dostępne 11.57 0.00 907 682
IB C 4 C1.4.2 47.58 2 dostępne 6.70 0.00 627 318
IB C 4 C1.4.3 54.65 2 dostępne 6.85 0.00 703 630
IB C 4 C1.4.5 69.49 3 dostępne 8.03 0.00 873 443
IB C 4 C1.4.6 111.68 5 dostępne 9.67 0.00 1 211 946
IB C 5 C1.5.1 77.64 3 dostępne 11.57 0.00 915 330
IB C 5 C1.5.2 47.57 2 dostępne 6.70 0.00 631 944
IB C 5 C1.5.3 54.66 2 dostępne 6.85 0.00 709 224
IB C 5 C1.5.5 69.47 3 dostępne 8.03 0.00 880 140
IB C 5 C1.5.6 111.68 5 dostępne 9.67 0.00 1 223 114
IB C 0 C2.0.1 93.91 4 dostępne 9.55 55.84 1 019 958
IB C 0 C2.0.2 46.97 2 dostępne 6.06 19.86 628 337
IB C 0 C2.0.3 64.97 3 dostępne 6.11 31.18 822 288
IB C 0 C2.0.4 63.13 3 dostępne 11.53 74.17 808 669
IB C 0 C2.0.5 80.55 4 dostępne 8.99 87.87 955 884
IB C 1 C2.1.1 108.54 5 dostępne 7.73 0.00 1 166 016
IB C 1 C2.1.2 46.97 2 dostępne 5.89 0.00 628 235
IB C 1 C2.1.3 64.98 3 dostępne 5.95 0.00 815 820
IB C 1 C2.1.4 63.14 3 dostępne 7.59 0.00 793 804
IB C 1 C2.1.5 80.57 4 dostępne 5.69 0.00 938 026
IB C 2 C2.2.1 108.56 5 dostępne 7.73 0.00 1 166 230
IB C 2 C2.2.2 46.96 2 dostępne 5.89 0.00 628 102
IB C 2 C2.2.3 64.97 3 dostępne 5.89 0.00 815 659
IB C 2 C2.2.4 63.13 3 dostępne 7.59 0.00 793 679
IB C 2 C2.2.5 80.56 4 dostępne 5.69 0.00 937 910
IB C 3 C2.3.1 108.54 5 dostępne 7.73 0.00 1 166 016
IB C 3 C2.3.2 46.98 2 dostępne 5.89 0.00 628 368
IB C 3 C2.3.3 64.96 3 dostępne 5.89 0.00 815 534
IB C 3 C2.3.4 63.14 3 dostępne 7.59 0.00 793 804
IB C 3 C2.3.5 80.57 4 dostępne 5.69 0.00 938 026
IB C 4 C2.4.1 108.56 5 dostępne 7.73 0.00 1 177 086
IB C 4 C2.4.2 46.96 2 dostępne 5.89 0.00 632 798
IB C 4 C2.4.3 64.97 3 dostępne 5.95 0.00 822 192
IB C 4 C2.4.4 63.13 3 dostępne 7.59 0.00 799 992
IB C 4 C2.4.5 80.56 4 dostępne 5.69 0.00 945 966
IB C 5 C2.5.1 108.54 5 dostępne 7.72 0.00 1 187 718
IB C 5 C2.5.2 46.87 2 dostępne 5.89 0.00 636 279
IB C 5 C2.5.3 64.98 3 dostępne 5.89 0.00 828 780
IB C 5 C2.5.4 63.14 3 dostępne 7.59 0.00 806 432
IB C 5 C2.5.5 80.57 4 dostępne 5.69 0.00 954 140
IA D 0 D.0.1 81.46 4 dostępne 13.24 71.48 993 610
IA D 0 D.0.2 60.11 3 dostępne 7.98 62.69 792 229
IA D 0 D.0.4 44.58 2 dostępne 6.95 27.86 610 458
IA D 0 D.0.5 64.65 3 dostępne 7.75 42.05 819 240
IA D 0 D.0.6 59.61 3 dostępne 8.20 76.88 773 889
IA D 0 D.0.7 87.22 4 dostępne 13.93 98.65 1 037 554
IA D 1 D.1.1 81.45 4 dostępne 9.91 0.00 975 201
IA D 1 D.1.2 60.10 3 dostępne 4.89 0.00 778 224
IA D 1 D.1.3 69.96 3 dostępne 4.89 0.00 870 438
IA D 1 D.1.4 51.29 2 dostępne 5.10 0.00 680 088
IA D 1 D.1.5 64.65 3 dostępne 5.69 0.00 811 539
IA D 1 D.1.6 59.68 3 dostępne 5.05 0.00 760 966
IA D 1 D.1.7 87.30 4 dostępne 8.82 0.00 1 017 972
IA D 2 D.2.1 81.46 4 dostępne 9.91 0.00 975 320
IA D 2 D.2.2 60.11 3 dostępne 4.89 0.00 778 353
IA D 2 D.2.3 69.96 3 dostępne 4.89 0.00 870 438
IA D 2 D.2.4 51.35 2 dostępne 5.10 0.00 680 880
IA D 2 D.2.5 64.65 3 dostępne 5.69 0.00 811 539
IA D 2 D.2.6 59.68 3 dostępne 5.05 0.00 760 966
IA D 2 D.2.7 87.15 4 dostępne 8.82 0.00 1 016 232
IA D 3 D.3.1 81.45 4 dostępne 9.91 0.00 975 201
IA D 3 D.3.2 60.10 3 dostępne 4.89 0.00 778 224
IA D 3 D.3.3 69.96 3 dostępne 4.89 0.00 870 438
IA D 3 D.3.4 51.36 2 dostępne 5.10 0.00 681 012
IA D 3 D.3.5 64.65 3 dostępne 5.69 0.00 811 539
IA D 3 D.3.6 59.69 3 dostępne 5.05 0.00 761 093
IA D 4 D.4.1 81.46 4 dostępne 9.91 0.00 983 466
IA D 4 D.4.2 60.11 3 dostępne 4.89 0.00 784 364
IA D 4 D.4.3 69.96 3 dostępne 4.89 0.00 877 434
IA D 4 D.4.4 51.35 2 dostępne 5.10 0.00 686 015
IA D 4 D.4.5 64.65 3 dostępne 5.69 0.00 818 004
IA D 4 D.4.6 59.68 3 dostępne 5.05 0.00 766 934
IA D 4 D.4.7 87.15 4 dostępne 8.82 0.00 1 024 947
IA D 5 D.5.3 69.96 3 dostępne 4.89 0.00 884 430
IA D 5 D.5.4 51.36 2 dostępne 5.10 0.00 691 284
IA D 5 D.5.5 64.66 3 dostępne 5.69 0.00 824 596
IA D 5 D.5.6 59.68 3 dostępne 5.05 0.00 772 902
etap IA
budynek A
piętro 0
lokal A.0.1
powierzchnia 44.45
pokoje 2
status Dostępny
balkon 6.13
ogródek 26.18
zł brutto 608 198
etap IA
budynek A
piętro 0
lokal A.0.2
powierzchnia 43.10
pokoje 2
status Dostępny
balkon 5.75
ogródek 28.27
zł brutto 589 610
etap IA
budynek A
piętro 0
lokal A.0.3
powierzchnia 65.87
pokoje 3
status Dostępny
balkon 8.14
ogródek 81.54
zł brutto 828 259
etap IA
budynek A
piętro 0
lokal A.0.4
powierzchnia 102.95
pokoje 5
status Dostępny
balkon 13.53
ogródek 103.36
zł brutto 1 161 158
etap IA
budynek A
piętro 1
lokal A.1.1
powierzchnia 108.56
pokoje 5
status Dostępny
balkon 11.98
ogródek 0.00
zł brutto 1 179 636
etap IA
budynek A
piętro 1
lokal A.1.2
powierzchnia 61.55
pokoje 3
status Dostępny
balkon 4.88
ogródek 0.00
zł brutto 759 993
etap IA
budynek A
piętro 1
lokal A.1.3
powierzchnia 39.57
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.13
ogródek 0.00
zł brutto 544 587
etap IA
budynek A
piętro 1
lokal A.1.4
powierzchnia 48.77
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.60
ogródek 0.00
zł brutto 651 401
etap IA
budynek A
piętro 1
lokal A.1.5
powierzchnia 44.45
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.39
ogródek 0.00
zł brutto 602 709
etap IA
budynek A
piętro 1
lokal A.1.6
powierzchnia 43.10
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.11
ogródek 0.00
zł brutto 584 316
etap IA
budynek A
piętro 1
lokal A.1.7
powierzchnia 65.87
pokoje 3
status Dostępny
balkon 5.05
ogródek 0.00
zł brutto 826 405
etap IA
budynek A
piętro 1
lokal A.1.8
powierzchnia 100.21
pokoje 5
status Dostępny
balkon 11.61
ogródek 0.00
zł brutto 1 119 297
etap IA
budynek A
piętro 2
lokal A.2.1
powierzchnia 108.56
pokoje 5
status Dostępny
balkon 11.98
ogródek 0.00
zł brutto 1 179 636
etap IA
budynek A
piętro 2
lokal A.2.2
powierzchnia 61.57
pokoje 3
status Dostępny
balkon 4.89
ogródek 0.00
zł brutto 760 245
etap IA
budynek A
piętro 2
lokal A.2.3
powierzchnia 39.57
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.19
ogródek 0.00
zł brutto 544 623
etap IA
budynek A
piętro 2
lokal A.2.4
powierzchnia 48.77
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.60
ogródek 0.00
zł brutto 651 401
etap IA
budynek A
piętro 2
lokal A.2.5
powierzchnia 44.45
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.39
ogródek 0.00
zł brutto 602 709
etap IA
budynek A
piętro 2
lokal A.2.6
powierzchnia 43.10
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.11
ogródek 0.00
zł brutto 584 316
etap IA
budynek A
piętro 2
lokal A.2.7
powierzchnia 65.87
pokoje 3
status Dostępny
balkon 5.05
ogródek 0.00
zł brutto 826 405
etap IA
budynek A
piętro 2
lokal A.2.8
powierzchnia 100.23
pokoje 5
status Dostępny
balkon 11.56
ogródek 0.00
zł brutto 1 109 466
etap IA
budynek A
piętro 3
lokal A.3.1
powierzchnia 40.32
pokoje 2
status Dostępny
balkon 5.40
ogródek 0.00
zł brutto 567 720
etap IA
budynek A
piętro 3
lokal A.3.2
powierzchnia 68.34
pokoje 3
status Dostępny
balkon 6.58
ogródek 0.00
zł brutto 851 364
etap IA
budynek A
piętro 3
lokal A.3.3
powierzchnia 61.55
pokoje 3
status Dostępny
balkon 4.86
ogródek 0.00
zł brutto 759 981
etap IA
budynek A
piętro 3
lokal A.3.4
powierzchnia 39.57
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.20
ogródek 0.00
zł brutto 544 629
etap IA
budynek A
piętro 3
lokal A.3.5
powierzchnia 48.77
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.60
ogródek 0.00
zł brutto 651 401
etap IA
budynek A
piętro 3
lokal A.3.6
powierzchnia 44.45
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.39
ogródek 0.00
zł brutto 602 709
etap IA
budynek A
piętro 3
lokal A.3.7
powierzchnia 43.10
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.11
ogródek 0.00
zł brutto 584 316
etap IA
budynek A
piętro 3
lokal A.3.8
powierzchnia 65.87
pokoje 3
status Dostępny
balkon 5.05
ogródek 0.00
zł brutto 826 405
etap IA
budynek A
piętro 3
lokal A.3.9
powierzchnia 100.21
pokoje 5
status Dostępny
balkon 11.56
ogródek 0.00
zł brutto 1 109 246
etap IA
budynek A
piętro 4
lokal A.4.1
powierzchnia 40.32
pokoje 2
status Rezerwacja
balkon 5.40
ogródek 0.00
zł brutto -
etap IA
budynek A
piętro 4
lokal A.4.2
powierzchnia 68.33
pokoje 3
status Dostępny
balkon 6.58
ogródek 0.00
zł brutto 858 073
etap IA
budynek A
piętro 4
lokal A.4.3
powierzchnia 61.57
pokoje 3
status Dostępny
balkon 4.90
ogródek 0.00
zł brutto 766 408
etap IA
budynek A
piętro 4
lokal A.4.4
powierzchnia 39.57
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.19
ogródek 0.00
zł brutto 548 580
etap IA
budynek A
piętro 4
lokal A.4.5
powierzchnia 48.76
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.60
ogródek 0.00
zł brutto 656 144
etap IA
budynek A
piętro 4
lokal A.4.6
powierzchnia 44.45
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.39
ogródek 0.00
zł brutto 607 154
etap IA
budynek A
piętro 4
lokal A.4.7
powierzchnia 43.11
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.11
ogródek 0.00
zł brutto 588 762
etap IA
budynek A
piętro 4
lokal A.4.8
powierzchnia 65.87
pokoje 3
status Dostępny
balkon 5.05
ogródek 0.00
zł brutto 832 992
etap IA
budynek A
piętro 5
lokal A.5.1
powierzchnia 40.32
pokoje 2
status Dostępny
balkon 5.40
ogródek 0.00
zł brutto 575 784
etap IA
budynek A
piętro 5
lokal A.5.2
powierzchnia 68.21
pokoje 3
status Dostępny
balkon 6.58
ogródek 0.00
zł brutto 863 394
etap IA
budynek A
piętro 5
lokal A.5.3
powierzchnia 61.55
pokoje 3
status Dostępny
balkon 4.87
ogródek 0.00
zł brutto 772 297
etap IA
budynek A
piętro 5
lokal A.5.4
powierzchnia 39.58
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.21
ogródek 0.00
zł brutto 552 688
etap IA
budynek A
piętro 5
lokal A.5.5
powierzchnia 48.77
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.60
ogródek 0.00
zł brutto 661 155
etap IA
budynek A
piętro 5
lokal A.5.6
powierzchnia 44.46
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.39
ogródek 0.00
zł brutto 611 736
etap IA
budynek A
piętro 5
lokal A.5.7
powierzchnia 43.10
pokoje 2
status Dostępny
balkon 4.11
ogródek 0.00
zł brutto 592 936
etap IA
budynek A
piętro 5
lokal A.5.8
powierzchnia 65.87
pokoje 3
status Dostępny
balkon 5.05
ogródek 0.00
zł brutto 839 579
etap IA
budynek A
piętro 5
lokal A.5.9
powierzchnia 100.21
pokoje 5
status Dostępny
balkon 11.53
ogródek 0.00
zł brutto 1 129 270
etap IB
budynek B
piętro 0
lokal B2.0.1
powierzchnia 72.94
pokoje 3
status Dostępny
balkon 7.09
ogródek 52.98
zł brutto 857 652
etap IB
budynek B
piętro 0
lokal B2.0.2
powierzchnia 53.02
pokoje 2
status Dostępny
balkon 5.57
ogródek 36.35
zł brutto 671 394
etap IB
budynek B
piętro 0
lokal B2.0.3
powierzchnia 83.11
pokoje 4
status Dostępny
balkon 9.60
ogródek 36.01
zł brutto 911 659
etap IB
budynek B
piętro 0
lokal B2.0.4
powierzchnia 51.67
pokoje 2
status Dostępny
balkon 8.03
ogródek 23.12
zł brutto 681 695
etap IB
budynek B
piętro 0
lokal B2.0.5
powierzchnia 68.81
pokoje 3
status Dostępny
balkon 12.19
ogródek 35.83
zł brutto 860 558
etap IB
budynek B
piętro 0
lokal B2.0.6
powierzchnia 49.00
pokoje 2
status Dostępny
balkon 13.30
ogródek 76.38
zł brutto 669 480
etap IB
budynek B
piętro 0
lokal B2.0.7
powierzchnia 42.08
pokoje 2
status Dostępny
balkon 11.38
ogródek 50.90
zł brutto 579 116
etap IB
budynek B
piętro 1
lokal B2.1.1
powierzchnia 79.72
pokoje 4
status Dostępny
balkon 12.20
ogródek 0.00
zł brutto 900 184
etap IB
budynek B
piętro 1
lokal B2.1.2
powierzchnia 52.98
pokoje 2
status Dostępny
balkon 5.25
ogródek 0.00
zł brutto 665 400
etap IB
budynek B
piętro 1
lokal B2.1.3
powierzchnia 83.09
pokoje 4
status Dostępny
balkon 7.33
ogródek 0.00
zł brutto 901 770
etap IB
budynek B
piętro 1
lokal B2.1.4
powierzchnia 51.68
pokoje 2
status Dostępny
balkon 5.95
ogródek 0.00
zł brutto 675 410
etap IB
budynek B
piętro 1
lokal B2.1.5
powierzchnia 68.81
pokoje 3
status Dostępny
balkon 9.12
ogródek 0.00
zł brutto 851 835
etap IB
budynek B
piętro 1
lokal B2.1.6
powierzchnia 49.03
pokoje 2
status Dostępny
balkon 8.80
ogródek 0.00
zł brutto 657 379
etap IB
budynek B
piętro 1
lokal B2.1.7
powierzchnia 42.08
pokoje 2
status Dostępny
balkon 7.75
ogródek 0.00
zł brutto 572 730
etap IB
budynek B
piętro 2
lokal B2.2.1
powierzchnia 79.72
pokoje 4
status Dostępny
balkon 12.20
ogródek 0.00
zł brutto 900 184
etap IB
budynek B
piętro 2
lokal B2.2.2
powierzchnia 52.97
pokoje 2
status Dostępny
balkon 5.25
ogródek 0.00
zł brutto 665 275
etap IB
budynek B
piętro 2
lokal B2.2.3
powierzchnia 83.10
pokoje 4
status Dostępny
balkon 7.33
ogródek 0.00
zł brutto 901 878
etap IB
budynek B
piętro 2
lokal B2.2.4
powierzchnia 51.65
pokoje 2
status Dostępny
balkon 5.81
ogródek 0.00
zł brutto 674 936
etap IB
budynek B
piętro 2
lokal B2.2.5
powierzchnia 68.81
pokoje 3
status Dostępny
balkon 8.99
ogródek 0.00
zł brutto 851 757
etap IB
budynek B
piętro 2
lokal B2.2.6
powierzchnia 49.02
pokoje 2
status Dostępny
balkon 8.80
ogródek 0.00
zł brutto 657 246
etap IB
budynek B
piętro 2
lokal B2.2.7
powierzchnia 42.08
pokoje 2
status Dostępny
balkon 7.75
ogródek 0.00
zł brutto 572 730
etap IB
budynek B
piętro 3
lokal B2.3.1
powierzchnia 79.72
pokoje 4
status Dostępny
balkon 12.20
ogródek 0.00
zł brutto 900 184